Skating Series - Etapa 10 2019

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

21 de diciembre del 2019

2.4K Pro Kids Pro Kids Femenil Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6Tiempo
127 María Renee Alonso Rodríguez Libre06 /6 00:01:08.701 00:01:04.455 00:01:04.691 00:01:09.83 00:01:05.250 00:01:03.600 00:06:35.780
237 Monserrat Mancera Valencia Libre06 /6 00:01:08.430 00:01:03.973 00:01:05.369 00:01:09.650 00:01:05.659 00:01:05.767 00:06:38.848
35 Fatima Mercedes Alcantara Garcia Libre06 /6 00:01:08.349 00:01:09.84 00:01:18.122 00:01:20.285 00:01:16.325 00:01:16.502 00:07:28.667
464 Valeria Geraldine Martinez Victoria Libre06 /6 00:01:17.519 00:01:19.102 00:01:25.695 00:01:27.43 00:01:23.401 00:01:26.570 00:08:19.330
523 Karime Andrea Saldivar Hernandez Libre06 /6 00:01:15.682 01:11:26.443 00:01:34.20 00:01:51.742 00:01:58.176 00:01:51.207 01:19:57.270
62 Itzel Alejandra Perales Galicia Libre05 /6 00:01:15.816 00:01:20.305 00:01:27.549 00:01:24.873 00:01:26.181NT 00:06:54.724
743 Andréa Natalia Rivera Velázquez Libre01 /6 00:01:09.717NTNTNTNTNT 00:01:09.717