Skating Series 2023 - Fecha 9

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

8 de septiembre del 2023

Final Challenge Femenil

Final Challenge Varonil

Final Infantil (6-8 Años) Femenil

Final Infantil (6-8 Años) Varonil

Final Juvenil 13-16 Femenil

Final Juvenil 13-16 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro 1 Varonil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Categorias
Ranking General
Heat 1 Femenil

Eliminatorias Challenge Femenil

Eliminatorias Challenge Varonil

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Pro 1 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4Tiempo
1370 Luis Alberto Medina Martin 04 /4 00:00:56.402 00:00:55.706 00:00:56.95 00:00:48.901 00:03:37.104
2420 Alejandro Castaneda Pina 04 /4 00:00:56.703 00:00:55.405 00:00:56.208 00:00:49.155 00:03:37.471
3356 Elliot Salvador Fuentes Farias 04 /4 00:00:56.626 00:00:55.210 00:00:56.699 00:00:49.210 00:03:37.745
4320 Gael Adrian Ornelas Uriarte 04 /4 00:00:56.844 00:00:55.331 00:00:56.288 00:00:49.523 00:03:37.986
5388 Brandon Yael Solis Garcia 04 /4 00:00:56.790 00:00:55.250 00:00:56.620 00:00:50.149 00:03:38.809
6419 Ivan Castaneda Pina 04 /4 00:00:56.911 00:00:55.911 00:00:55.960 00:00:50.832 00:03:39.614
7387 Kevin Alan Solis Garcia 04 /4 00:00:57.62 00:00:56.266 00:00:55.737 00:00:51.405 00:03:40.470
8337 Brian Joshua de León Guerrero 04 /4 00:00:56.978 00:00:56.268 00:00:56.111 00:00:52.391 00:03:41.748
9103 Alan Ríos Lazo 04 /4 00:00:57.161 00:00:57.67 00:00:54.889 00:00:52.855 00:03:41.972
10389 Marco Emilio Meza Vergara 04 /4 00:00:57.304 00:00:56.348 00:00:55.895 00:00:52.647 00:03:42.194
1122 Cristian Michell Fernández Jimenez 04 /4 00:00:57.300 00:00:57.63 00:00:55.447 00:00:53.0 00:03:42.810
12377 Alberto Vázquez Gurrola 04 /4 00:00:57.90 00:00:57.7 00:00:55.678 00:00:53.571 00:03:43.346
13145 José Aristeo Sanchez Vargas 04 /4 00:00:57.628 00:00:57.526 00:00:59.242 00:01:05.556 00:03:59.952
1494 Eduardo Herrera Alonso 04 /4 00:00:57.300 00:00:57.592 00:00:59.512 00:01:08.744 00:04:03.148
15392 Biali Zaid Linares Duarte 04 /4 00:00:57.623 00:00:58.765 00:01:05.286 00:01:07.344 00:04:09.18

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México