Skating Series 2023 - Fecha 9

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

8 de septiembre del 2023

Final Challenge Femenil

Final Challenge Varonil

Final Infantil (6-8 Años) Femenil

Final Infantil (6-8 Años) Varonil

Final Juvenil 13-16 Femenil

Final Juvenil 13-16 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro 1 Varonil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Categorias
Ranking General
Heat 1 Femenil

Eliminatorias Challenge Femenil

Eliminatorias Challenge Varonil

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Eliminatorias Challenge Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
1101 Diego Andres Basurto Gutierrez 02 /2 00:00:59.110 00:01:01.447 00:02:00.557
2334 Josué Alejandro García Uribe 02 /2 00:01:04.913 00:01:03.642 00:02:08.555
380 Miguel Ramirez Martinez 02 /2 00:01:06.289 00:01:05.840 00:02:12.129
4329 Miguel Angel Martinez Angulo 02 /2 00:01:05.479 00:01:07.363 00:02:12.842
570 Jose Jonathan Leal Guerrero 02 /2 00:01:06.960 00:01:05.918 00:02:12.878
6164 Oscar Daniel Sandoval Mendoza 02 /2 00:01:07.780 00:01:06.742 00:02:14.522
7151 Jesus Armando Rojas Francisco 02 /2 00:01:09.249 00:01:07.885 00:02:17.134
887 Dann Olvera 02 /2 00:01:05.462 00:01:11.973 00:02:17.435
9383 Fernando Ochoa Díaz 02 /2 00:01:10.536 00:01:07.563 00:02:18.99
1060 Julio Cesar Sánchez Rodriguez 02 /2 00:01:09.232 00:01:09.408 00:02:18.640
11212 Jose Omar Sanchez Rodriguez 02 /2 00:01:08.881 00:01:10.263 00:02:19.144
1231 Carlos Emilio Mendoza Mayer 02 /2 00:01:09.10 00:01:12.330 00:02:21.340
1389 Alejandro José Garrido Barbero 02 /2 00:01:11.587 00:01:11.469 00:02:23.56
14274 Erick Adrián García Alonso 02 /2 00:01:11.238 00:01:12.601 00:02:23.839
15367 Celso Gilberto García Soto 02 /2 00:01:11.690 00:01:12.264 00:02:23.954

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México