Skating Series 2023 - Fecha 9

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

8 de septiembre del 2023

Final Challenge Femenil

Final Challenge Varonil

Final Infantil (6-8 Años) Femenil

Final Infantil (6-8 Años) Varonil

Final Juvenil 13-16 Femenil

Final Juvenil 13-16 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro 1 Varonil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Categorias
Ranking General
Heat 1 Femenil

Eliminatorias Challenge Femenil

Eliminatorias Challenge Varonil

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Eliminatorias Challenge Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
1380 María del Carmen Sánchez Bautista 02 /2 00:01:12.47 00:01:12.273 00:02:24.320
265 Maricela Cisneros Zarate 02 /2 00:01:12.990 00:01:12.773 00:02:25.763
3254 Stephany Serrano Espinoza 02 /2 00:01:15.301 00:01:13.179 00:02:28.480
479 Miztli Daniela Belaunzaran Quintana 02 /2 00:01:15.250 00:01:16.884 00:02:32.134
5336 Nahomi Sophia Padilla Rivas 02 /2 00:01:15.735 00:01:16.430 00:02:32.165
6355 Anahí Vázquez Cortez 02 /2 00:01:15.793 00:01:16.577 00:02:32.370
719 Karina Iranzú González 02 /2 00:01:16.143 00:01:19.0 00:02:35.143
882 Gabriela Marisol Cruz Miranda 02 /2 00:01:18.937 00:01:24.759 00:02:43.696
9333 Aide Guadalupe Reyes Lopez 02 /2 00:01:18.856 00:01:26.124 00:02:44.980
10236 Grace Patricia del Angel Meza 02 /2 00:01:19.387 00:01:26.310 00:02:45.697
11213 Valeria Itzel Ortiz Sarabia 02 /2 00:01:19.916 00:01:26.39 00:02:45.955
12150 Isis Madaí Martinez Morales 02 /2 00:01:20.351 00:01:26.434 00:02:46.785
13290 Ariadna Berenice Uicab Rivera 02 /2 00:01:23.652 00:01:24.187 00:02:47.839
14143 Mónica Villa Servín 02 /2 00:01:19.992 00:01:32.807 00:02:52.799
15214 Sheila Viviam Ortiz Sarabia 02 /2 00:01:33.494 00:01:34.376 00:03:07.870

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México