Skating Series 2023 - Fecha 9

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

8 de septiembre del 2023

Final Challenge Femenil

Final Challenge Varonil

Final Infantil (6-8 Años) Femenil

Final Infantil (6-8 Años) Varonil

Final Juvenil 13-16 Femenil

Final Juvenil 13-16 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro 1 Varonil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Categorias
Ranking General
Heat 1 Femenil

Eliminatorias Challenge Femenil

Eliminatorias Challenge Varonil

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Eliminatorias Challenge Femenil Heat 2 Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
179 Miztli Daniela Belaunzaran Quintana 02 /2 00:01:15.250 00:01:16.884 00:02:32.134
2336 Nahomi Sophia Padilla Rivas 02 /2 00:01:15.735 00:01:16.430 00:02:32.165
3355 Anahí Vázquez Cortez 02 /2 00:01:15.793 00:01:16.577 00:02:32.370
419 Karina Iranzú González 02 /2 00:01:16.143 00:01:19.0 00:02:35.143
582 Gabriela Marisol Cruz Miranda 02 /2 00:01:18.937 00:01:24.759 00:02:43.696
6333 Aide Guadalupe Reyes Lopez 02 /2 00:01:18.856 00:01:26.124 00:02:44.980
7290 Ariadna Berenice Uicab Rivera 02 /2 00:01:23.652 00:01:24.187 00:02:47.839
8143 Mónica Villa Servín 02 /2 00:01:19.992 00:01:32.807 00:02:52.799
9179 Gabriela Ursula Velazquez Martínez 02 /2 00:01:26.399 00:01:43.163 00:03:09.562
1073 Maria del Carmen Alva Medina 02 /2 00:01:35.773 00:01:38.33 00:03:13.806
11183 Gabriela Mariana Ortega Rendon 02 /2 00:01:57.852 00:01:51.478 00:03:49.330
12133 Itzel Alejandra Garcia Marquez 02 /2 00:01:54.831 00:01:58.685 00:03:53.516
13306 Sofía Inés Ponce Saldaña 02 /2 00:01:56.868 00:02:00.408 00:03:57.276
1453 Diana Valentina Rivas López 02 /2 00:01:55.234 00:02:10.133 00:04:05.367
1585 Lucero Sanchez Rodriguez 02 /2 00:02:04.421 00:02:11.521 00:04:15.942

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México