Multisports Series 2023 - Fecha 7

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

12 de agosto del 2023

Sprint

LugNumNombreC1C2C3C4C5T1R1Tiempo
9158 Alvaro Angel Agredo Agredo 00:06:21.940 00:06:15.297 00:06:14.377 00:06:20.835 00:05:22.46 00:00:59.299 00:15:45.409 00:47:19.203
9297 Alejandra Aguirre 00:06:38.206 00:06:51.768 00:06:35.393 00:06:37.32 00:06:41.43 00:01:40.565 00:12:18.789 00:47:22.796
9333 Karina Barbosa Blancas 00:06:10.323 00:06:58.51 00:06:55.608 00:06:38.188 00:06:50.237 00:00:54.690 00:13:17.647 00:47:44.744
9459 Jorge Garcia Camacho 00:07:08.382 00:07:04.233 00:07:09.282 00:07:08.698 00:07:08.816 00:00:54.465 00:11:19.762 00:47:53.638
95190 Mauricio López García 00:06:58.322 00:06:45.878 00:06:30.368 00:06:39.218 00:06:52.298 00:01:28.394 00:12:48.264 00:48:02.742
96132 Gabriel Leyva Flores 00:07:00.338 00:07:02.540 00:07:28.815 00:07:20.891 00:07:30.351 00:00:51.536 00:11:05.235 00:48:19.706
9756 Rafael Zavala Segura 00:06:27.673 00:06:10.721 00:06:09.122 00:06:12.444 00:06:35.153 00:01:11.859 00:15:35.9 00:48:21.981
9851 Alonso Zarate Martínez 00:06:19.562 00:06:44.732 00:06:59.512 00:06:52.490 00:07:16.50 00:01:28.781 00:12:59.302 00:48:40.429
9936 Mario Alberto Ortega Rangel 00:06:50.887 00:06:41.85 00:06:37.103 00:06:41.621 00:06:51.557 00:01:19.73 00:13:53.644 00:48:54.970
100175 Tonatiu Caballero Valencia 00:06:26.401 00:07:04.972 00:07:07.994 00:07:17.845 00:07:28.697 00:01:26.481 00:12:07.661 00:49:00.51
101151 Raúl Resendiz Herrera 00:06:23.566 00:06:29.767 00:06:52.610 00:06:57.552 00:07:09.393 00:02:13.438 00:13:04.820 00:49:11.146
102128 Pedro Alberto Vallejo Morelos 00:07:39.561 00:07:02.58 00:07:03.439 00:07:01.379 00:07:10.328 00:01:11.858 00:12:33.196 00:49:41.819
10399 Jorge Victor Fuentes Martinez 00:06:54.22 00:07:22.99 00:07:08.184 00:07:11.998 00:07:01.152 00:01:33.28 00:12:37.397 00:49:47.880
104169 Marco Antonio Morin Huerta 00:06:50.473 00:06:41.338 00:06:41.157 00:06:51.969 00:07:03.597 00:01:10.938 00:14:29.782 00:49:49.254
105170 Sergio Erick Morin Huerta 00:06:50.772 00:06:42.589 00:06:39.212 00:06:52.522 00:07:04.162 00:01:10.156 00:14:30.49 00:49:49.462

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México