Multisports Series 2023 - Fecha 7

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

12 de agosto del 2023

Sprint

LugNumNombreC1C2C3C4C5T1R1Tiempo
1516 Minette Cano Mejía 00:07:55.269 00:08:12.500 00:08:12.770 00:08:26.801 00:08:39.157 00:01:08.728 00:15:03.646 00:57:38.871
152157 Mauricio Rodriguez Millan 00:06:09.963 00:05:47.667 00:05:53.616 00:06:35.321 00:06:33.371 00:07:02.196 00:20:33.453 00:58:35.587
153171 Jessica Alejandra Garcia Cruz 00:08:01.622 00:08:47.873 00:08:44.446 00:08:55.361 00:09:20.938 00:01:12.88 00:13:59.0 00:59:01.328
154109 Ana Karla Sánchez Ibarra 00:07:19.70 00:08:15.416 00:08:01.808 00:08:28.598 00:08:50.983 00:02:14.480 00:16:19.895 00:59:30.250
15568 Everardo Sierra Yáñez 00:07:30.202 00:08:03.750 00:08:15.401 00:08:17.796 00:08:53.763 00:01:51.470 00:17:10.333 01:00:02.715
15676 Edgar Santiago Lugo Lara 00:09:09.363 00:09:13.133 00:09:11.510 00:09:15.17 00:09:37.99 00:00:56.607 00:12:53.110 01:00:15.839
157125 Katia Olguin Cruz 00:07:33.958 00:08:11.696 00:07:47.923 00:08:20.206 00:08:24.714 00:02:05.869 00:19:15.326 01:01:39.692
158141 Teresa Rodríguez 00:08:01.143 00:07:42.359 00:07:40.766 00:07:44.758 00:07:55.976 00:02:24.835 00:20:49.744 01:02:19.581
15938 Brayan Eduardo Peñaloza Rodríguez 00:06:06.891 00:05:40.241 00:06:05.232 00:05:56.777 00:06:11.168 00:20:18.837 00:15:52.847 01:06:11.993
160183 Edgar Lugo Pérez 00:10:15.258 00:10:22.308 00:10:40.966 00:11:08.395 00:10:10.377 00:00:54.50 00:14:26.275 01:07:57.629
16198 Alejandro Sanchez Segundo 00:10:23.421 00:10:26.167 00:10:52.515 00:11:27.862 00:11:42.991 00:01:21.961 00:13:33.943 01:09:48.860
162160 Allan Villanueva 00:05:21.864 00:09:34.360 00:06:47.768 00:06:54.823 00:07:06.340 00:06:58.674NT 00:42:43.829
16324 Antonio Guerrero Hernández 00:06:50.960 00:07:51.572 00:07:24.154 00:07:20.682 00:07:20.90 00:25:26.625NT 01:02:14.83
164173 Ingrid Allison Lugo Lara 00:09:46.144 00:11:16.764 00:11:02.532 00:11:34.248 00:22:56.474NTNT 01:06:36.162
165180 Valeria Rangel Bernal 00:12:22.412 00:19:09.666 00:15:42.315 00:18:07.718NTNTNT 01:05:22.111

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México