Multisports Series 2023 - Fecha 7

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

12 de agosto del 2023

Sprint

LugNumNombreC1C2C3C4C5T1R1Tiempo
1139 David Núñez 00:05:22.413 00:05:16.92 00:05:24.622 00:05:19.965 00:05:16.612 00:00:38.699 00:07:15.124 00:34:33.527
2140 Eduardo Núñez 00:05:22.348 00:05:15.734 00:05:24.735 00:05:19.715 00:05:16.160 00:00:37.333 00:07:29.685 00:34:45.710
3192 Oscar Daniel Quiroz Abrego 00:05:21.444 00:05:17.902 00:05:24.528 00:05:20.774 00:05:12.763 00:00:34.484 00:07:46.379 00:34:58.274
421 Juan Santiago Zuleta Ceja 00:05:23.141 00:05:15.966 00:05:24.463 00:05:21.229 00:05:16.932 00:00:37.309 00:07:40.234 00:34:59.274
589 César Bobadilla Arizmendi 00:05:23.12 00:05:17.121 00:05:22.666 00:05:21.325 00:05:14.986 00:00:34.132 00:08:30.479 00:35:43.721
6117 César Betancourt Rosales 00:05:21.992 00:05:16.777 00:05:24.746 00:05:19.821 00:05:17.867 00:00:46.221 00:08:26.378 00:35:53.802
775 Sergio Krasowsky 00:05:21.924 00:05:16.502 00:05:24.84 00:05:21.326 00:05:17.688 00:00:39.644 00:09:13.897 00:36:35.65
819 Alan Mena Reyes 00:05:22.135 00:05:27.251 00:05:28.4 00:05:28.31 00:05:35.584 00:00:43.723 00:08:49.29 00:36:53.757
915 Rubén Adrián Corona Barba 00:05:24.108 00:05:24.465 00:05:28.406 00:05:28.190 00:05:36.804 00:00:56.302 00:08:39.77 00:36:57.352
1077 Hugo Armando Arenas Sanchez 00:05:32.345 00:05:32.587 00:05:23.866 00:05:24.208 00:05:28.580 00:00:44.768 00:08:58.53 00:37:04.407
11110 Pedro Daniel Piña Colin 00:05:23.113 00:05:25.624 00:05:27.931 00:05:28.588 00:05:30.725 00:00:42.553 00:09:14.701 00:37:13.235
125 Omar Saúl Hernández Reyes 00:05:32.570 00:05:31.337 00:05:25.100 00:05:24.623 00:05:26.692 00:00:43.581 00:09:25.66 00:37:28.969
13113 Oscar René Trejo de la Barrera 00:05:22.886 00:05:26.228 00:05:19.711 00:05:33.991 00:05:39.281 00:00:50.646 00:09:19.515 00:37:32.258
1494 Erick Pérez Huerta 00:05:22.699 00:05:41.709 00:05:40.232 00:05:51.951 00:05:48.318 00:00:48.200 00:08:34.752 00:37:47.861
15136 Jesus Pérez 00:05:23.493 00:06:19.217 00:05:40.584 00:05:37.718 00:05:42.946 00:00:38.317 00:08:26.252 00:37:48.527

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México