Multisports Series 2023 - Fecha 7

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

12 de agosto del 2023

Sprint 48-57 Años Varonil

LugNumNombreC1C2C3C4C5T1R1Tiempo
152 Eduardo Morales Peralta 00:05:23.611 00:05:40.540 00:05:41.279 00:05:50.408 00:05:47.465 00:00:53.677 00:11:02.377 00:40:19.357
2196 Juan Carlos Doroteo 00:06:08.396 00:06:07.898 00:06:19.440 00:06:22.158 00:06:26.179 00:00:54.351 00:10:15.780 00:42:34.202
320 David Trejo Zuñiga 00:06:09.69 00:06:07.523 00:06:28.101 00:06:28.99 00:06:19.267 00:01:09.975 00:10:57.900 00:43:39.934
4100 Gabriel Caro Alcázar 00:06:50.835 00:06:08.533 00:06:17.775 00:06:15.331 00:06:29.802 00:01:16.333 00:11:30.323 00:44:48.932
586 Gerardo Franco Parrillat 00:06:56.872 00:06:47.87 00:06:32.883 00:06:51.815 00:07:08.938 00:01:06.360 00:11:12.883 00:46:36.838
658 Alvaro Angel Agredo Agredo 00:06:21.940 00:06:15.297 00:06:14.377 00:06:20.835 00:05:22.46 00:00:59.299 00:15:45.409 00:47:19.203
756 Rafael Zavala Segura 00:06:27.673 00:06:10.721 00:06:09.122 00:06:12.444 00:06:35.153 00:01:11.859 00:15:35.9 00:48:21.981
8151 Raúl Resendiz Herrera 00:06:23.566 00:06:29.767 00:06:52.610 00:06:57.552 00:07:09.393 00:02:13.438 00:13:04.820 00:49:11.146
9128 Pedro Alberto Vallejo Morelos 00:07:39.561 00:07:02.58 00:07:03.439 00:07:01.379 00:07:10.328 00:01:11.858 00:12:33.196 00:49:41.819
1022 Javier Galindo Ulloa 00:06:36.307 00:07:00.607 00:06:55.763 00:07:08.968 00:07:15.745 00:01:51.342 00:13:02.528 00:49:51.260
1192 Luis Oswaldo Gallegos Alcantara 00:07:12.366 00:06:58.246 00:07:06.340 00:07:13.237 00:07:08.968 00:01:48.605 00:12:47.843 00:50:15.605
12193 Rubén Paz Peña 00:06:55.73 00:07:30.372 00:07:38.27 00:07:33.710 00:07:40.567 00:02:21.158 00:12:48.411 00:52:27.318
13133 Adolfo Leyva Rendón 00:07:42.636 00:07:13.892 00:07:10.639 00:07:20.139 00:07:42.509 00:01:05.480 00:14:25.359 00:52:40.654
1483 David Rene Medina Becerril 00:06:58.798 00:06:46.928 00:07:15.340 00:07:20.822 00:07:01.560 00:01:24.801 00:16:00.320 00:52:48.569
1511 Felipe Sanchez Marquez 00:07:59.910 00:07:44.669 00:08:00.561 00:08:03.399 00:08:16.649 00:01:02.917 00:14:46.307 00:55:54.412

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México