Multisports Series 2023 - Fecha 7

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

12 de agosto del 2023

Sprint 27-36 Años Varonil

LugNumNombreC1C2C3C4C5T1R1Tiempo
175 Sergio Krasowsky 00:05:21.924 00:05:16.502 00:05:24.84 00:05:21.326 00:05:17.688 00:00:39.644 00:09:13.897 00:36:35.65
2110 Pedro Daniel Piña Colin 00:05:23.113 00:05:25.624 00:05:27.931 00:05:28.588 00:05:30.725 00:00:42.553 00:09:14.701 00:37:13.235
395 Eduardo Morales 00:05:48.697 00:05:51.209 00:05:44.233 00:05:36.806 00:05:45.170 00:01:04.509 00:08:36.908 00:38:27.532
474 Reyes David Meza González 00:05:21.194 00:05:17.442 00:05:24.379 00:05:20.528 00:05:23.395 00:00:46.414 00:10:56.662 00:38:30.14
5153 Cesar Alberto Rodriguez Salazar 00:05:32.778 00:05:32.154 00:05:39.462 00:05:51.366 00:05:45.432 00:00:58.476 00:09:37.924 00:38:57.592
669 Javier Garcia Andrade 00:05:21.713 00:05:16.987 00:05:24.268 00:05:26.122 00:05:15.100 00:01:30.771 00:10:46.522 00:39:01.483
7186 Isaac Mendez Cedillo 00:05:49.428 00:05:49.896 00:05:44.287 00:05:37.995 00:05:43.905 00:00:40.801 00:10:05.966 00:39:32.278
882 Alan Baruch Bandin Ramirez 00:05:23.384 00:05:25.100 00:05:28.99 00:05:25.946 00:05:36.814 00:00:51.419 00:11:34.474 00:39:45.236
9148 Roberto Aurelio Memije Castillo 00:06:01.334 00:05:43.47 00:05:39.546 00:05:37.112 00:05:46.952 00:00:54.999 00:10:02.921 00:39:45.911
10185 Daniel Alberto Fayad Cabañas 00:06:10.529 00:05:48.572 00:05:52.536 00:05:59.252 00:06:07.722 00:00:45.884 00:09:32.619 00:40:17.114
11188 Adrian Landgrave 00:05:56.188 00:05:43.615 00:05:46.62 00:05:38.652 00:05:46.284 00:01:21.525 00:10:26.140 00:40:38.466
1243 Jose Mariano Marquez Horcasitas 00:06:06.361 00:05:38.70 00:05:39.989 00:05:37.396 00:05:46.776 00:01:27.807 00:10:42.734 00:40:59.133
132 Mario Saul Moreno Mendoza 00:05:48.178 00:05:52.58 00:05:44.482 00:05:36.680 00:05:47.611 00:00:49.42 00:11:21.448 00:40:59.499
1485 Diego López Rodríguez 00:06:07.987 00:05:51.893 00:05:51.684 00:05:58.246 00:06:10.475 00:00:48.883 00:10:45.174 00:41:34.342
1535 Daniel Arguello Gleason 00:05:49.698 00:05:51.82 00:05:44.64 00:05:38.373 00:06:19.260 00:00:56.252 00:11:51.378 00:42:10.107

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México