Multisports Series 2023 - Fecha 7

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

12 de agosto del 2023

Sprint 37-47 Años Femenil

LugNumNombreC1C2C3C4C5T1R1Tiempo
130 Eunice Sanchez Garcia 00:06:44.67 00:06:44.231 00:06:36.322 00:06:36.512 00:06:43.317 00:01:01.396 00:11:36.786 00:46:02.631
284 Veronica Heredia Otero 00:06:45.588 00:06:43.858 00:06:36.129 00:06:38.82 00:06:53.426 00:01:26.200 00:11:38.675 00:46:41.958
380 Carla Sanchez Lordmendez 00:06:44.300 00:06:45.804 00:06:40.97 00:07:00.267 00:07:14.157 00:01:27.751 00:15:06.45 00:50:58.421
4161 Evelyn Pizaña Romero 00:07:54.966 00:07:44.57 00:07:45.135 00:07:44.634 00:08:18.101 00:01:36.459 00:13:55.267 00:54:58.619
58 Alejandra Nancy Flores López 00:07:55.329 00:07:44.115 00:07:45.167 00:08:24.481 00:08:56.447 00:01:23.312 00:13:42.66 00:55:50.917
6105 Ana Patricia Loman Iniestra 00:08:02.800 00:08:22.860 00:08:26.297 00:08:38.874 00:08:49.218 00:01:07.159 00:14:11.607 00:57:38.815
76 Minette Cano Mejía 00:07:55.269 00:08:12.500 00:08:12.770 00:08:26.801 00:08:39.157 00:01:08.728 00:15:03.646 00:57:38.871
8141 Teresa Rodríguez 00:08:01.143 00:07:42.359 00:07:40.766 00:07:44.758 00:07:55.976 00:02:24.835 00:20:49.744 01:02:19.581
9163 Anayeli Estrada Cabrera 00:14:55.793 00:16:36.588 00:15:42.369NTNTNTNT 00:47:14.750

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México