Multisports Series 2023 - Fecha 7

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

12 de agosto del 2023

Sprint 27-36 Años Femenil

LugNumNombreC1C2C3C4C5T1R1Tiempo
1102 Andrea Jiménez 00:06:09.546 00:05:48.889 00:05:47.929 00:05:42.227 00:05:56.40 00:00:53.809 00:11:08.200 00:41:26.640
2112 Dulce Arroyo Hernández 00:06:09.608 00:05:49.640 00:05:48.187 00:05:42.50 00:05:59.383 00:01:03.94 00:12:12.137 00:42:44.99
3184 Marianela Pérez Frías Ortega 00:06:43.642 00:06:44.416 00:06:35.208 00:06:38.688 00:06:46.868 00:00:57.578 00:11:11.325 00:45:37.725
4126 Rocio Antonieta Casillas Nuñez 00:06:42.391 00:06:46.815 00:06:35.18 00:06:37.230 00:06:44.228 00:01:26.266 00:12:21.352 00:47:13.300
597 Alejandra Aguirre 00:06:38.206 00:06:51.768 00:06:35.393 00:06:37.32 00:06:41.43 00:01:40.565 00:12:18.789 00:47:22.796
6154 Karla Flores Cervantes 00:07:31.307 00:07:47.86 00:07:42.201 00:07:38.381 00:07:56.350 00:01:55.193 00:13:06.582 00:53:37.100
7121 Tania Segovia Martínez 00:07:18.623 00:07:34.969 00:07:30.741 00:07:40.77 00:07:40.34 00:02:13.28 00:13:56.420 00:53:53.892
8171 Jessica Alejandra Garcia Cruz 00:08:01.622 00:08:47.873 00:08:44.446 00:08:55.361 00:09:20.938 00:01:12.88 00:13:59.0 00:59:01.328
9109 Ana Karla Sánchez Ibarra 00:07:19.70 00:08:15.416 00:08:01.808 00:08:28.598 00:08:50.983 00:02:14.480 00:16:19.895 00:59:30.250
10125 Katia Olguin Cruz 00:07:33.958 00:08:11.696 00:07:47.923 00:08:20.206 00:08:24.714 00:02:05.869 00:19:15.326 01:01:39.692
11180 Valeria Rangel Bernal 00:12:22.412 00:19:09.666 00:15:42.315 00:18:07.718NTNTNT 01:05:22.111

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México