Multisports Series 2023 - Fecha 5

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

7 de julio del 2023

Sprint

LugNumNombreCarrera 1Bici 1Bici 2Bici 3Bici 4Bici 5Carrera 2Tiempo
6167 Cristopher Conejo Cano 00:09:46.631 00:07:36.245 00:06:41.58 00:06:27.719 00:06:30.843 00:07:08.966 00:11:32.634 00:55:44.96
62154 Fernando Zamarripa 00:10:22.574 00:07:10.354 00:06:31.332 00:06:26.362 00:06:30.757 00:06:55.793 00:12:19.689 00:56:16.861
6374 Leslie Denis Gutierrez Vargas 00:10:22.504 00:06:57.122 00:06:25.496 00:06:23.153 00:06:25.582 00:07:47.767 00:12:02.892 00:56:24.516
64115 Karla María Barrón Vargas 00:10:17.740 00:07:02.57 00:06:25.268 00:06:22.511 00:06:25.174 00:06:44.24 00:13:13.912 00:56:30.686
65111 Nataly Daniela Cacique Hurtado 00:11:09.508 00:07:07.88 00:06:11.712 00:06:16.852 00:06:14.304 00:06:53.240 00:12:39.326 00:56:32.30
66170 Monserat Garcia Garcia 00:10:31.712 00:07:13.92 00:06:26.485 00:06:10.150 00:06:11.369 00:06:36.70 00:13:24.955 00:56:33.833
67130 Brayan Eduardo Peñaloza Rodríguez 00:09:27.647 00:07:46.631 00:06:13.402 00:06:20.439 00:06:16.60 00:07:07.577 00:13:39.292 00:56:51.48
68162 Jesús Enrique Garza Torres 00:12:22.644 00:07:09.892 00:06:13.719 00:06:07.323 00:06:25.275 00:06:48.701 00:12:13.660 00:57:21.214
6987 Eleazar Garcia Ramos 00:11:21.170 00:07:12.480 00:06:03.16 00:05:51.746 00:06:00.301 00:06:48.871 00:14:10.846 00:57:28.430
7070 Guillermo Haziel Hidalgo Sanchez 00:10:47.876 00:07:26.926 00:06:30.685 00:06:22.697 00:06:54.126 00:07:36.113 00:12:04.933 00:57:43.356
7152 Gerardo Yannick Flores Contreras 00:11:49.364 00:07:04.950 00:06:08.670 00:06:12.769 00:06:14.139 00:07:01.846 00:13:24.716 00:57:56.454
72168 Gilberto Tirado Ponce 00:11:13.673 00:07:30.151 00:06:09.815 00:06:01.282 00:05:51.12 00:06:53.618 00:14:24.692 00:58:04.243
7384 Vera Hernandez Guillermo 00:11:38.876 00:06:50.862 00:06:07.250 00:06:01.463 00:06:21.873 00:06:53.965 00:14:11.333 00:58:05.622
74102 Alejandro Pedraza Alavez 00:11:05.419 00:06:56.342 00:06:43.871 00:06:13.757 00:06:53.843 00:07:11.430 00:13:00.970 00:58:05.632
7551 Leticia Guadalupe Contreras Ayala 00:10:30.865 00:07:18.640 00:06:32.271 00:06:33.358 00:06:37.295 00:07:23.38 00:13:10.959 00:58:06.426

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México