Multisports Series 2023 - Fecha 5

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

7 de julio del 2023

Sprint 37-47 Años Femenil

LugNumNombreCarrera 1Bici 1Bici 2Bici 3Bici 4Bici 5Carrera 2Tiempo
141 Georgina Almaraz 00:10:03.116 00:06:55.66 00:06:29.657 00:06:01.916 00:06:00.854 00:06:35.525 00:11:19.75 00:53:25.209
251 Leticia Guadalupe Contreras Ayala 00:10:30.865 00:07:18.640 00:06:32.271 00:06:33.358 00:06:37.295 00:07:23.38 00:13:10.959 00:58:06.426
3175 Elizabeth Reyes Salazar 00:11:38.938 00:07:31.546 00:06:33.709 00:06:28.843 00:06:34.936 00:07:24.949 00:13:19.557 00:59:32.478
4167 Maricela Ávila Jasso 00:12:09.610 00:07:34.647 00:06:23.621 00:06:39.882 00:06:40.682 00:07:33.658 00:13:54.954 01:00:57.54
56 Donaji Rodriguez Rodriguez 00:10:41.323 00:08:21.66 00:07:04.245 00:07:00.466 00:07:10.383 00:07:57.589 00:12:55.353 01:01:10.425
6163 Lorena Espinosa Mora 00:12:21.871 00:08:14.387 00:06:42.670 00:06:33.977 00:06:38.376 00:07:22.689 00:14:59.860 01:02:53.830
765 Ingrid Deneb Alvarez del Castillo Guerra 00:13:36.847 00:07:29.104 00:07:29.604 00:07:29.75 00:07:24.763 00:08:01.893 00:13:57.413 01:05:28.699
859 Tanya Macin Garcia 00:13:31.234 00:08:15.927 00:07:10.944 00:07:26.558 00:07:38.253 00:08:30.391 00:16:04.430 01:08:37.737
9244 Evelyn Pizana Romero 00:13:49.623 00:08:51.851 00:07:51.345 00:07:56.460 00:07:23.168 00:08:07.128 00:17:05.853 01:11:05.428
10138 Mabel Jimenez de la Peña 00:14:22.21 00:08:08.350 00:07:47.69 00:07:54.714 00:08:03.99 00:08:54.21 00:16:05.545 01:11:14.819
11245 Mariana Edith Vazquez Hernandez 00:14:38.864 00:08:42.694 00:07:36.83 00:07:31.782 00:07:22.792 00:08:01.729 00:17:36.314 01:11:30.258
1285 Pamela Rodriguez Jimenez 00:14:16.602 00:09:46.916 00:08:00.713 00:07:58.257 00:08:09.474 00:09:09.382 00:15:38.342 01:12:59.686
1394 Ana Patricia Loman Iniestra 00:14:05.248 00:08:24.86 00:08:22.696 00:08:27.116 00:08:25.941 00:09:03.217 00:16:54.621 01:13:42.925
14148 Maria del Carmen Lopez Ramirez 00:13:50.634 00:09:42.510 00:07:45.159 00:08:00.444 00:08:11.201 00:08:51.586 00:17:21.707 01:13:43.241
1568 Minette Cano Mejia 00:15:08.945 00:09:40.242 00:09:01.828 00:09:25.924 00:10:12.412 00:19:30.395NT 01:12:59.746

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México