Multisports Series 2023 - Fecha 10

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

23 de diciembre del 2023

Sprint

LugNumNombreR1C1C2C3C4C5R2Tiempo
106255 Cesar Alberto Chacón Juarez 00:23:39.731 00:10:10.834 00:08:18.636 00:08:21.478 00:08:15.760 00:08:12.105 00:12:52.434 01:19:50.978
107231 Felipe de Jesus Velazquez Guevara 00:21:59.292 00:09:25.501 00:07:33.983 00:07:38.693 00:08:00.540 00:08:06.935 00:17:15.774 01:20:00.718
10898 Mario Alejandro Cisneros Acevedo 00:24:27.46 00:09:49.444 00:08:03.184 00:07:52.961 00:07:47.524 00:07:33.373 00:14:30.702 01:20:04.234
109182 Edgar Cabañas 00:27:20.135 00:09:25.626 00:06:56.794 00:06:57.776 00:07:10.65 00:07:08.759 00:15:10.76 01:20:09.231
110110 Omar Almaguer 00:24:40.831 00:10:47.633 00:08:04.732 00:08:03.347 00:08:02.56 00:07:44.57 00:13:24.758 01:20:47.414
111124 Erik David García Salome 00:23:02.406 00:09:10.752 00:07:48.5 00:07:40.266 00:08:25.351 00:08:22.386 00:16:18.344 01:20:47.510
112122 Pedro Alberto Vallejo Morales 00:26:39.334 00:09:21.724 00:07:42.722 00:07:37.558 00:07:38.412 00:07:58.188 00:13:55.500 01:20:53.438
113196 Guillermo Rafael Valtierra Gálvez 00:28:19.601 00:09:08.158 00:06:56.440 00:06:50.969 00:07:33.112 00:07:45.154 00:14:35.620 01:21:09.54
11441 Mariana Montero Lagos 00:24:02.554 00:10:32.390 00:08:17.479 00:08:04.984 00:08:05.810 00:08:07.143 00:14:00.289 01:21:10.649
11547 Hugo Daniel 00:28:19.853 00:09:36.312 00:06:57.248 00:07:09.395 00:06:58.586 00:07:13.227 00:15:15.872 01:21:30.493
116272 Carlos Bek Carrillo 00:25:53.664 00:09:52.690 00:07:49.582 00:07:45.214 00:07:54.921 00:07:50.295 00:14:57.294 01:22:03.660
1173 Nicolas Francisco Bistren Galindo 00:25:06.646 00:09:46.316 00:08:35.475 00:08:09.433 00:08:01.774 00:08:01.457 00:14:33.344 01:22:14.445
118163 José Luis Novelo Pérez 00:25:57.738 00:10:50.923 00:07:33.93 00:07:28.883 00:07:31.456 00:07:15.75 00:15:50.656 01:22:27.824
119277 Gabriel Leyva Flores 00:23:26.88 00:10:59.118 00:08:30.799 00:08:32.631 00:08:10.232 00:08:07.216 00:14:43.287 01:22:29.371
120299 Jose Lugo Nunez 00:28:18.212 00:09:38.66 00:06:51.706 00:07:09.614 00:07:10.618 00:07:22.147 00:16:17.447 01:22:47.810

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México