Multisports Series 2023 - Fecha 10

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

23 de diciembre del 2023

Sprint

LugNumNombreR1C1C2C3C4C5R2Tiempo
4679 Tania Verduzco Mejía 00:22:09.93 00:08:31.832 00:06:52.530 00:06:48.600 00:06:39.181 00:06:27.339 00:11:48.680 01:09:17.255
47200 Shakti Fernando Jiménez Casasola 00:21:14.88 00:08:39.6 00:06:51.999 00:06:56.495 00:07:08.159 00:06:47.938 00:11:53.584 01:09:31.269
48240 Abdon Marin Mendez 00:20:44.249 00:09:03.99 00:06:57.630 00:07:03.278 00:07:10.846 00:06:58.609 00:11:34.46 01:09:31.757
49265 Luis Fernando Estrada 00:21:25.719 00:08:43.97 00:06:41.2 00:06:45.511 00:06:49.269 00:06:32.574 00:12:55.985 01:09:53.157
50209 Sebastian Goñi Langer 00:23:02.984 00:08:18.35 00:06:57.836 00:07:08.775 00:06:56.83 00:06:18.862 00:11:48.84 01:10:30.659
51210 Jorge Goñi Langer 00:22:17.88 00:08:07.674 00:07:03.938 00:06:54.485 00:06:59.264 00:07:08.153 00:12:00.532 01:10:31.134
5257 Zendy Fuentes Corona 00:21:45.411 00:08:55.977 00:06:57.271 00:07:12.972 00:07:29.151 00:06:45.493 00:11:28.576 01:10:34.851
53292 Emiliano Gutierrez Marquez 00:21:53.225 00:08:31.12 00:07:03.316 00:06:54.802 00:06:49.687 00:06:43.408 00:12:54.799 01:10:50.249
54237 Eduardo Morales Peralta 00:23:47.483 00:08:17.377 00:06:51.632 00:06:55.102 00:06:32.445 00:06:24.550 00:12:11.786 01:11:00.375
55266 Arturo Manuel Rodríguez Medina 00:24:22.2 00:08:16.414 00:06:38.749 00:06:34.760 00:06:31.63 00:06:26.959 00:12:46.34 01:11:35.981
56190 Sebastian Tome Cazares 00:22:57.700 00:08:34.703 00:06:58.528 00:07:12.899 00:06:39.942 00:06:25.98 00:12:53.919 01:11:42.789
5796 Yorleni Marlene Vilchis Montes 00:23:01.567 00:08:35.188 00:06:58.165 00:07:01.462 00:06:54.947 00:07:03.581 00:12:10.225 01:11:45.135
58181 Christian Axel López Leyva 00:20:43.556 00:09:11.676 00:07:25.242 00:07:33.147 00:07:34.884 00:07:38.978 00:11:50.119 01:11:57.602
59144 Eduardo Jiménez Alvarez 00:19:47.872 00:10:53.641 00:07:44.37 00:07:45.222 00:07:48.457 00:07:33.763 00:10:44.287 01:12:17.279
606 Marco Antonio Villa Juárez 00:21:57.870 00:09:10.563 00:07:12.635 00:07:11.398 00:07:15.37 00:07:23.846 00:12:07.717 01:12:19.66

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México