Multisports Series 2023 - Fecha 10

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

23 de diciembre del 2023

Sprint

LugNumNombreR1C1C2C3C4C5R2Tiempo
181268 Ana Patricia Loman Iniestra 00:30:21.523 00:12:13.661 00:10:08.898 00:10:16.268 00:10:09.94 00:09:47.640 00:17:59.758 01:40:56.842
182170 Franco Omar Ramos Langer 00:32:42.779 00:11:03.187 00:08:58.575 00:09:03.117 00:09:24.221 00:09:19.260 00:20:33.122 01:41:04.261
183162 Artemisa Mondragón Jaime 00:31:37.170 00:12:34.308 00:10:09.906 00:10:16.728 00:10:21.760 00:09:42.310 00:18:54.525 01:43:36.707
184134 David Vázquez Calleros 00:36:37.246 00:11:31.774 00:08:18.495 00:08:33.455 00:08:28.207 00:08:44.323 00:21:28.727 01:43:42.227
185135 Alfonso Vazquez Moreno 00:35:21.417 00:11:40.410 00:08:34.434 00:09:00.607 00:08:52.232 00:08:35.637 00:21:44.875 01:43:49.612
186159 Jose Israel Jimenez Rodriguez 00:27:32.882 00:13:52.880 00:12:11.102 00:12:33.465 00:12:45.967 00:11:42.866 00:13:47.669 01:44:26.831
187203 Xochitl Patricia Domínguez 00:30:48.972 00:12:45.902 00:11:07.302 00:11:23.675 00:11:24.267 00:10:36.491 00:17:06.170 01:45:12.779
188104 Juan Roberto Carlos Carrillo Lule 00:32:02.366 00:11:54.737 00:09:53.418 00:10:11.392 00:10:06.96 00:09:59.803 00:21:10.495 01:45:18.307
189155 Jesscia Alejandra Garcia Cruz 00:28:45.364 00:13:40.63 00:11:03.383 00:11:30.738 00:11:07.863 00:11:27.133 00:18:00.659 01:45:35.203
190217 Nancy Ivonne Brindes González 00:33:45.15 00:12:14.237 00:09:59.737 00:10:20.76 00:11:21.413 00:11:58.569 00:16:06.25 01:45:45.72
191174 Ali Calvo 00:30:10.543 00:12:01.23 00:10:57.983 00:11:12.455 00:11:36.204 00:12:07.653 00:18:12.230 01:46:18.91
192169 Ingrid Chavez Carranza 00:38:20.883 00:11:30.367 00:08:58.370 00:09:17.403 00:09:12.720 00:08:53.681 00:20:30.916 01:46:44.340
193220 Claudia Fuentes Cedillo 00:33:58.215 00:11:47.424 00:09:49.187 00:10:37.615 00:10:59.847 00:10:53.242 00:18:39.42 01:46:44.572
194154 Sergio Erick Morin Huerta 00:30:09.456 00:13:39.604 00:10:56.314 00:11:39.415 00:11:06.6 00:11:28.426 00:18:00.40 01:46:59.261
195235 Erika Rascado González 00:36:16.783 00:11:27.423 00:09:45.106 00:10:06.305 00:10:02.709 00:10:13.728 00:21:05.304 01:48:57.358

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México