Multisports Series 2023 - Fecha 10

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

23 de diciembre del 2023

Sprint 27-36 Años Varonil

LugNumNombreR1C1C2C3C4C5R2Tiempo
31111 Roberto Ramirez Arreguin 00:28:24.43 00:10:12.104 00:08:06.578 00:08:00.456 00:08:12.758 00:08:19.698 00:17:35.281 01:28:50.918
32233 Carlos Bravo González 00:26:47.97 00:10:56.114 00:08:50.62 00:08:44.604 00:09:11.771 00:09:25.621 00:15:39.708 01:29:34.977
33234 Bryan Alan Barrueta Arvizu 00:28:23.247 00:10:16.833 00:08:05.471 00:08:19.186 00:08:53.838 00:08:32.536 00:17:23.121 01:29:54.232
34271 Edwin Martin Salas Mejia 00:28:36.442 00:10:28.176 00:08:45.606 00:08:56.311 00:09:10.26 00:08:27.117 00:16:24.71 01:30:47.749
35121 Arturo Vallejo Morales 00:28:02.124 00:11:36.932 00:09:14.984 00:09:40.320 00:09:57.380 00:08:57.953 00:15:07.466 01:32:37.159
367 Marco Antonio Morin Huerta 00:30:12.202 00:11:13.647 00:09:19.934 00:08:56.991 00:08:56.15 00:08:26.555 00:17:38.910 01:34:44.254
37170 Franco Omar Ramos Langer 00:32:42.779 00:11:03.187 00:08:58.575 00:09:03.117 00:09:24.221 00:09:19.260 00:20:33.122 01:41:04.261
38134 David Vázquez Calleros 00:36:37.246 00:11:31.774 00:08:18.495 00:08:33.455 00:08:28.207 00:08:44.323 00:21:28.727 01:43:42.227
39174 Ali Calvo 00:30:10.543 00:12:01.23 00:10:57.983 00:11:12.455 00:11:36.204 00:12:07.653 00:18:12.230 01:46:18.91
40154 Sergio Erick Morin Huerta 00:30:09.456 00:13:39.604 00:10:56.314 00:11:39.415 00:11:06.6 00:11:28.426 00:18:00.40 01:46:59.261
4174 César Adrián Hernández Moreno 00:30:31.982 00:10:29.8 00:08:53.487 00:09:40.723 00:09:09.829 00:16:52.450NT 01:25:37.479

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México