Multisports Series 2023 - Fecha 10

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

23 de diciembre del 2023

Sprint 27-36 Años Varonil

LugNumNombreR1C1C2C3C4C5R2Tiempo
16244 Carlos Luna Guerra 00:21:42.233 00:09:47.295 00:06:46.556 00:06:54.257 00:07:13.30 00:06:26.698 00:14:56.736 01:13:46.805
17262 Yahir Palma Sánchez 00:24:29.822 00:08:12.794 00:07:18.337 00:06:57.292 00:06:45.280 00:06:38.586 00:13:37.786 01:13:59.897
18125 Jorge García Salome 00:21:51.734 00:09:05.232 00:07:52.792 00:07:56.134 00:08:06.502 00:07:57.396 00:11:57.879 01:14:47.669
199 Marin Angel Gonzalez Cano 00:24:43.336 00:09:02.167 00:06:50.414 00:07:02.804 00:07:42.500 00:06:54.646 00:14:04.81 01:16:19.948
20191 Israel Villagomez Pichardo 00:23:05.347 00:10:08.679 00:07:27.449 00:07:29.36 00:07:30.620 00:07:26.314 00:14:08.304 01:17:15.749
2126 Jose Manuel Angel Perez Garmendia 00:26:20.560 00:08:56.54 00:06:49.93 00:06:33.366 00:06:25.994 00:06:22.639 00:17:14.587 01:18:42.293
2292 Luis Adrian Avila Aguirre 00:24:04.409 00:09:35.502 00:08:14.87 00:08:10.92 00:07:46.895 00:07:08.113 00:13:53.450 01:18:52.548
235 Jacob Hernandez Retana 00:23:44.951 00:08:43.546 00:07:10.392 00:07:18.382 00:06:45.801 00:06:55.529 00:18:14.966 01:18:53.567
2428 Gustavo Adolfo Cortes Bernal 00:21:45.78 00:11:30.932 00:08:00.708 00:08:37.162 00:08:29.150 00:08:03.582 00:12:40.344 01:19:06.956
25231 Felipe de Jesus Velazquez Guevara 00:21:59.292 00:09:25.501 00:07:33.983 00:07:38.693 00:08:00.540 00:08:06.935 00:17:15.774 01:20:00.718
2698 Mario Alejandro Cisneros Acevedo 00:24:27.46 00:09:49.444 00:08:03.184 00:07:52.961 00:07:47.524 00:07:33.373 00:14:30.702 01:20:04.234
27110 Omar Almaguer 00:24:40.831 00:10:47.633 00:08:04.732 00:08:03.347 00:08:02.56 00:07:44.57 00:13:24.758 01:20:47.414
28164 Alan Ricardo Cruz Tamez 00:26:58.406 00:10:13.773 00:08:20.958 00:08:14.894 00:08:04.300 00:08:23.946 00:15:26.895 01:25:43.172
2944 Cesar Leonardo Palomares Reza 00:27:19.640 00:12:20.214 00:07:25.953 00:07:31.861 00:07:43.137 00:07:58.708 00:17:16.758 01:27:36.271
3046 Gibran David Quiroz Rosete 00:26:06.496 00:11:06.662 00:08:38.460 00:08:40.849 00:08:21.423 00:08:44.209 00:16:38.424 01:28:16.523

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México