Multisports Series 2023 - Fecha 10

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

23 de diciembre del 2023

Sprint 27-36 Años Varonil

LugNumNombreR1C1C2C3C4C5R2Tiempo
1300 Sergio Krasowsky 00:19:12.816 00:07:13.221 00:05:56.857 00:05:52.188 00:06:07.795 00:05:49.743 00:10:11.35 01:00:23.655
28 Kevin Hokari Zárate Aguilar 00:18:57.306 00:07:28.279 00:05:58.795 00:05:52.18 00:06:07.545 00:05:49.270 00:10:55.220 01:01:08.433
3242 Ariel Alejandro Jimenez Herrera 00:19:43.10 00:08:00.706 00:06:29.185 00:06:30.761 00:06:08.345 00:05:53.700 00:10:54.821 01:03:40.528
443 Eduardo Morales del Angel 00:18:17.225 00:08:23.78 00:06:36.684 00:06:38.501 00:06:48.814 00:06:39.675 00:10:18.897 01:03:42.874
530 Oscar Alejandro Gerardo Nieto 00:20:35.184 00:07:47.217 00:06:22.928 00:06:21.240 00:05:44.647 00:05:49.979 00:11:06.419 01:03:47.614
625 Eduardo Israel Garcia Paredes 00:19:39.249 00:08:05.911 00:06:27.136 00:06:31.618 00:06:15.12 00:06:30.455 00:10:40.686 01:04:10.67
7285 Carlos Alpizar Rivera 00:19:55.467 00:08:28.523 00:06:22.259 00:06:20.958 00:05:44.916 00:06:17.104 00:11:48.481 01:04:57.708
850 Jesús Octavio Azucena Rojano 00:22:02.38 00:07:45.302 00:05:46.105 00:06:32.886 00:06:20.628 00:06:28.783 00:12:01.325 01:06:57.67
9230 Miguel Ángel Velázquez Guevara 00:22:06.369 00:07:40.525 00:05:49.37 00:06:29.626 00:06:32.276 00:06:15.135 00:12:46.667 01:07:39.635
10209 Sebastian Goñi Langer 00:23:02.984 00:08:18.35 00:06:57.836 00:07:08.775 00:06:56.83 00:06:18.862 00:11:48.84 01:10:30.659
11210 Jorge Goñi Langer 00:22:17.88 00:08:07.674 00:07:03.938 00:06:54.485 00:06:59.264 00:07:08.153 00:12:00.532 01:10:31.134
12190 Sebastian Tome Cazares 00:22:57.700 00:08:34.703 00:06:58.528 00:07:12.899 00:06:39.942 00:06:25.98 00:12:53.919 01:11:42.789
13144 Eduardo Jiménez Alvarez 00:19:47.872 00:10:53.641 00:07:44.37 00:07:45.222 00:07:48.457 00:07:33.763 00:10:44.287 01:12:17.279
14213 Omar Bobadilla 00:23:32.165 00:08:56.387 00:07:20.686 00:07:15.627 00:07:18.772 00:07:14.896 00:11:32.985 01:13:11.518
1562 Mauricio Hernández León 00:23:41.56 00:09:18.490 00:06:59.651 00:06:59.107 00:06:44.702 00:06:38.797 00:13:22.941 01:13:44.744

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México