Multisports Series 2023 - Fecha 10

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

23 de diciembre del 2023

Sprint 17-26 Años Varonil

LugNumNombreR1C1C2C3C4C5R2Tiempo
1224 Carlos Alfredo Ramírez Ramírez 00:16:15.804 00:07:42.384 00:05:48.41 00:05:41.281 00:05:38.871 00:05:36.166 00:08:22.685 00:55:05.232
235 Jesús Pérez 00:17:43.350 00:07:59.850 00:06:20.947 00:06:11.39 00:06:08.44 00:05:48.387 00:09:16.775 00:59:28.392
3259 Adrián Ramírez González 00:17:52.485 00:07:52.133 00:06:19.377 00:06:12.913 00:06:06.881 00:05:46.586 00:09:49.967 01:00:00.342
472 Angel Bejarano Salas 00:17:32.151 00:08:10.713 00:06:36.651 00:06:18.963 00:06:49.802 00:06:34.863 00:09:44.754 01:01:47.897
5189 Emiliano Puga Gomez 00:19:40.74 00:07:26.606 00:06:10.172 00:06:05.796 00:06:18.444 00:06:15.604 00:10:20.952 01:02:17.648
6254 Alan Alejandro Chacón Flores 00:21:11.598 00:08:02.707 00:06:21.377 00:06:29.110 00:06:33.810 00:06:10.395 00:11:26.660 01:06:15.657
7281 Mario Dali Rebollar Martinez 00:21:10.727 00:07:39.306 00:06:15.269 00:06:01.497 00:05:44.330 00:05:56.375 00:13:33.748 01:06:21.252
81 Luis Eduardo Landin Samano 00:24:13.199 00:07:16.538 00:06:32.269 00:06:22.251 00:06:04.725 00:06:06.763 00:12:26.754 01:09:02.499
9292 Emiliano Gutierrez Marquez 00:21:53.225 00:08:31.12 00:07:03.316 00:06:54.802 00:06:49.687 00:06:43.408 00:12:54.799 01:10:50.249
10181 Christian Axel López Leyva 00:20:43.556 00:09:11.676 00:07:25.242 00:07:33.147 00:07:34.884 00:07:38.978 00:11:50.119 01:11:57.602
11294 Sebastian Antonio Concepcion 00:23:21.153 00:08:07.976 00:06:21.591 00:06:33.221 00:08:21.946 00:06:42.939 00:14:52.788 01:14:21.614
12131 Francisco Alexander 00:21:48.606 00:09:27.754 00:08:30.354 00:08:29.450 00:08:37.46 00:07:37.463 00:11:09.751 01:15:40.424
13278 Leonardo Rolando Tome 00:22:58.740 00:08:36.857 00:07:15.817 00:07:40.436 00:07:50.741 00:07:45.801 00:14:08.69 01:16:16.461
14124 Erik David García Salome 00:23:02.406 00:09:10.752 00:07:48.5 00:07:40.266 00:08:25.351 00:08:22.386 00:16:18.344 01:20:47.510
1547 Hugo Daniel 00:28:19.853 00:09:36.312 00:06:57.248 00:07:09.395 00:06:58.586 00:07:13.227 00:15:15.872 01:21:30.493

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México