Multisports Series 2023 - Fecha 10

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

23 de diciembre del 2023

Sprint 37-47 Años Femenil

LugNumNombreR1C1C2C3C4C5R2Tiempo
157 Zendy Fuentes Corona 00:21:45.411 00:08:55.977 00:06:57.271 00:07:12.972 00:07:29.151 00:06:45.493 00:11:28.576 01:10:34.851
2214 Maria Millan Rosas 00:25:44.503 00:09:36.79 00:07:02.971 00:07:07.536 00:07:18.908 00:07:07.604 00:15:13.570 01:19:11.171
378 Paulina Avila 00:26:35.625 00:09:22.200 00:07:46.291 00:07:17.441 00:07:16.949 00:07:37.778 00:13:50.686 01:19:46.970
441 Mariana Montero Lagos 00:24:02.554 00:10:32.390 00:08:17.479 00:08:04.984 00:08:05.810 00:08:07.143 00:14:00.289 01:21:10.649
5289 Juana María Acevedo Cervantes 00:22:55.706 00:14:23.627 00:07:46.885 00:07:58.839 00:08:11.929 00:08:07.812 00:13:49.836 01:23:14.634
668 Carla Sanchez Lordmendez 00:26:35.989 00:09:21.218 00:08:01.878 00:08:06.973 00:08:12.614 00:08:09.209 00:16:00.276 01:24:28.157
7152 Cecilia Mejia Olivares 00:29:06.58 00:10:46.756 00:08:57.898 00:09:02.636 00:09:23.618 00:08:22.51 00:15:40.600 01:31:19.617
8283 Yolanda Martínez Delgado 00:33:10.440 00:10:16.958 00:08:10.832 00:08:20.375 00:08:46.411 00:08:30.592 00:19:02.698 01:36:18.306
9268 Ana Patricia Loman Iniestra 00:30:21.523 00:12:13.661 00:10:08.898 00:10:16.268 00:10:09.94 00:09:47.640 00:17:59.758 01:40:56.842
10162 Artemisa Mondragón Jaime 00:31:37.170 00:12:34.308 00:10:09.906 00:10:16.728 00:10:21.760 00:09:42.310 00:18:54.525 01:43:36.707
11203 Xochitl Patricia Domínguez 00:30:48.972 00:12:45.902 00:11:07.302 00:11:23.675 00:11:24.267 00:10:36.491 00:17:06.170 01:45:12.779
12217 Nancy Ivonne Brindes González 00:33:45.15 00:12:14.237 00:09:59.737 00:10:20.76 00:11:21.413 00:11:58.569 00:16:06.25 01:45:45.72
13102 Susana Marlen Hernandez Garcia 00:30:21.974 00:14:00.287 00:11:57.416 00:14:49.41 00:11:42.840 00:11:25.898 00:16:21.635 01:50:39.91
14103 Leticia Vazquez Polo 00:23:19.782 00:21:36.429 00:31:51.176 00:16:19.962NTNTNT 01:33:07.349

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México