Multisports Series 2023 - Fecha 10

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

23 de diciembre del 2023

Sprint

LugNumNombreR1C1C2C3C4C5R2Tiempo
1193 David Núñez Gómez 00:16:11.344 00:07:45.418 00:05:48.123 00:05:42.147 00:05:38.699 00:05:32.878 00:08:06.6 00:54:44.615
2192 Eduardo Núñez Gómez 00:16:11.739 00:07:34.155 00:05:59.761 00:05:41.451 00:05:38.405 00:05:32.50 00:08:08.538 00:54:46.99
3250 Oscar Quiroz Abrego 00:16:28.423 00:07:18.23 00:05:59.474 00:05:41.325 00:05:39.344 00:05:31.511 00:08:21.967 00:55:00.67
4224 Carlos Alfredo Ramírez Ramírez 00:16:15.804 00:07:42.384 00:05:48.41 00:05:41.281 00:05:38.871 00:05:36.166 00:08:22.685 00:55:05.232
5194 Owen Torres 00:16:29.770 00:07:15.982 00:05:59.490 00:05:41.863 00:05:39.288 00:05:31.72 00:08:38.313 00:55:15.778
6287 Ledbek Sanchez Cruz 00:16:15.716 00:07:30.355 00:05:59.100 00:05:42.75 00:05:39.536 00:05:32.100 00:08:37.925 00:55:16.807
7251 Tzuriel Gomez 00:16:40.677 00:07:17.258 00:05:48.507 00:05:41.179 00:05:37.967 00:05:35.55 00:09:09.815 00:55:50.458
8274 Juan Santiago Zuleta Ceja 00:16:41.130 00:07:16.954 00:05:47.317 00:05:41.986 00:05:38.946 00:05:33.94 00:09:40.770 00:56:20.197
935 Jesús Pérez 00:17:43.350 00:07:59.850 00:06:20.947 00:06:11.39 00:06:08.44 00:05:48.387 00:09:16.775 00:59:28.392
10259 Adrián Ramírez González 00:17:52.485 00:07:52.133 00:06:19.377 00:06:12.913 00:06:06.881 00:05:46.586 00:09:49.967 01:00:00.342
1127 Efrén Leandro Kolovós 00:18:57.714 00:07:27.263 00:05:58.843 00:05:52.645 00:06:06.677 00:05:50.883 00:09:59.156 01:00:13.181
12300 Sergio Krasowsky 00:19:12.816 00:07:13.221 00:05:56.857 00:05:52.188 00:06:07.795 00:05:49.743 00:10:11.35 01:00:23.655
1367 Ruben Adrian Corona Barba 00:18:56.593 00:07:28.715 00:05:58.49 00:06:06.578 00:06:16.755 00:06:03.396 00:09:35.768 01:00:25.854
14116 Hugo Armando Arenas Sanchez 00:18:21.960 00:08:04.758 00:05:57.254 00:06:06.390 00:06:16.537 00:06:04.998 00:09:44.202 01:00:36.99
15245 Luis Alfredo Betancourt Rosales 00:17:31.696 00:08:37.906 00:06:15.95 00:06:05.871 00:06:17.112 00:06:08.490 00:09:51.835 01:00:48.5

Relacionados

DIC

19

Multisports Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México