Cycling Series - Etapa 2 - 2020

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

13 de septiembre del 2019

43K Pro 1 Femenil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Femenil

Challenge 2 Varonil 43K

51.6K Pro 1 Varonil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Varonil

Challenge 2 Femenil

43K Pro 1 Femenil Pro 1 Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10Tiempo
1190 Ximena Calzada Libre010 /10 00:07:00.541 00:06:38.269 00:06:24.473 00:06:20.218 00:06:26.534 00:06:32.229 00:06:34.360 00:06:44.102 00:06:54.172 00:06:44.400 01:06:19.298
2155 Ana Puga Libre010 /10 00:06:59.714 00:06:38.918 00:06:24.860 00:06:20.562 00:06:26.328 00:06:31.389 00:06:36.435 00:06:42.457 00:06:52.966 00:06:46.206 01:06:19.835
3191 Frida Mancilla Libre010 /10 00:06:49.232 00:06:53.233 00:06:31.77 00:06:46.520 00:06:35.381 00:07:07.440 00:06:46.697 00:06:58.685 00:07:22.85 00:07:06.534 01:08:56.884
42 Laura de la Rosa Elizarrarás Libre010 /10 00:06:59.897 00:06:39.300 00:06:29.239 00:06:51.324 00:06:35.318 00:07:08.616 00:06:46.588 00:06:57.584 00:07:22.19 00:07:08.515 01:08:58.400
576 Alexia Fernanda Ordoñez Libre010 /10 00:07:00.478 00:06:41.390 00:06:54.865 00:06:54.18 00:06:49.265 00:06:50.970 00:06:53.891 00:07:11.134 00:07:18.135 00:07:39.912 01:10:14.58
668 Paula Meneses Libre010 /10 00:06:53.133 00:06:53.134 00:06:52.216 00:06:52.216 00:06:50.85 00:06:51.347 00:06:53.623 00:07:09.74 00:07:18.656 00:07:40.591 01:10:14.75
781 Nailea Yoselin Rodriguez Concha Libre010 /10 00:06:51.560 00:06:51.560 00:06:54.179 00:06:54.348 00:06:48.249 00:06:52.135 00:06:59.325 00:07:05.325 00:07:17.682 00:07:40.57 01:10:14.420
880 Brenda Liliana Garcia Mondragon Libre010 /10 00:06:51.806 00:06:51.806 00:06:53.739 00:06:53.960 00:06:48.855 00:06:52.265 00:06:51.319 00:07:12.577 00:07:17.431 00:07:40.990 01:10:14.748
9170 Laura Jasiel Robles Peralta Libre09 /10 00:10:44.575 00:06:41.399 00:06:35.732 00:08:23.88 00:08:07.849 00:07:33.881 00:07:09.173 00:07:17.910 00:07:46.828NT 01:10:20.435
1028 Anahi Balderas Libre09 /10 00:07:06.249 00:07:33.350 00:07:36.690 00:07:27.379 00:07:44.355 00:08:23.154 00:08:15.395 00:08:08.215 00:08:07.572NT 01:10:22.359
1129 Elizabeth Garcia Libre09 /10 01:21:43.192 00:08:16.890 00:07:28.650 00:07:18.58 00:07:08.648 00:07:05.726 00:07:17.572 00:07:39.874 00:06:53.108NT 02:20:51.718
12114 Ana Maria Hernandez Delgado Libre03 /10 00:07:04.526 00:06:38.72 00:06:22.878NTNTNTNTNTNTNT 00:20:05.476
133 Karem Pantin Vences Libre01 /10 01:54:14.370NTNTNTNTNTNTNTNTNT 01:54:14.370
14195 Regina Romero Sanchez Libre01 /10 01:54:25.411NTNTNTNTNTNTNTNTNT 01:54:25.411