Cycling Series 2023 - Fecha 6

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

8 de julio del 2023

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro 1 Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12Tiempo
175 Ana Sofía Zarate Vera 012 /12 00:06:28.480 00:05:59.25 00:06:19.415 00:06:25.465 00:06:16.871 00:05:57.944 00:06:32.73 00:06:48.847 00:06:14.432 00:06:14.576 00:06:27.426 00:05:51.923 01:15:36.477
2202 Yareim Gutiérrez 012 /12 00:06:30.123 00:06:01.474 00:06:18.166 00:06:22.372 00:06:16.47 00:06:01.613 00:06:29.199 00:06:39.20 00:06:19.886 00:06:18.794 00:06:30.204 00:05:49.671 01:15:36.569
3226 Dany Irais Marroquino 012 /12 00:06:30.309 00:06:00.762 00:06:17.271 00:06:23.503 00:06:16.769 00:05:58.208 00:06:30.122 00:06:50.608 00:06:15.60 00:06:14.938 00:06:27.631 00:05:51.506 01:15:36.687
4232 Kala García Arrache 012 /12 00:06:29.990 00:06:00.525 00:06:16.623 00:06:24.382 00:06:17.690 00:05:59.179 00:06:31.36 00:06:48.802 00:06:15.915 00:06:12.503 00:06:28.598 00:05:51.752 01:15:36.995
566 Gabriela Nader Gonzalez 012 /12 00:06:30.527 00:06:00.985 00:06:18.170 00:06:22.921 00:06:15.902 00:05:59.347 00:06:29.912 00:06:50.857 00:06:14.794 00:06:13.448 00:06:28.380 00:05:52.280 01:15:37.523
6241 Miriam Ramos 012 /12 00:06:30.379 00:06:02.132 00:06:17.561 00:06:22.931 00:06:17.148 00:06:00.462 00:06:28.868 00:06:49.450 00:06:15.211 00:06:13.470 00:06:28.646 00:05:51.480 01:15:37.738
7121 Jacqueline Pérez Plácido 012 /12 00:06:28.720 00:06:03.368 00:06:16.964 00:06:24.172 00:06:16.632 00:05:58.450 00:06:29.932 00:06:50.557 00:06:15.281 00:06:13.317 00:06:28.88 00:05:52.556 01:15:38.37
848 Anali Anzaldo García 012 /12 00:06:30.130 00:06:01.157 00:06:17.269 00:06:23.930 00:06:16.235 00:05:59.109 00:06:30.947 00:06:49.989 00:06:14.920 00:06:02.317 00:06:12.467 00:06:19.777 01:15:38.247
933 Renata B. Herrera Ortega 012 /12 00:06:28.415 00:06:04.681 00:06:14.683 00:06:26.246 00:06:15.832 00:05:58.822 00:06:29.494 00:06:50.558 00:06:15.522 00:06:12.749 00:06:30.222 00:05:51.125 01:15:38.349
10100 Valeria Téllez Pérez 012 /12 00:06:29.128 00:06:02.91 00:06:16.870 00:06:25.352 00:06:14.477 00:06:02.328 00:06:28.593 00:06:50.305 00:06:14.788 00:06:13.194 00:06:28.892 00:05:53.626 01:15:39.644
11231 Natalia Rodríguez 012 /12 00:06:29.290 00:05:58.152 00:06:19.268 00:06:24.992 00:06:03.919 00:06:12.153 00:06:28.52 00:06:51.483 00:06:15.894 00:06:14.275 00:06:27.152 00:05:55.359 01:15:39.989
12182 Brenda Rebeca Cortes Salas 012 /12 00:06:30.389 00:06:01.547 00:06:15.682 00:06:26.40 00:06:14.52 00:06:01.995 00:06:28.121 00:06:50.389 00:06:16.258 00:06:12.655 00:06:28.640 00:05:54.582 01:15:40.350
13222 Ana Patricia Sánchez García 012 /12 00:06:28.485 00:06:03.24 00:06:17.624 00:06:22.491 00:06:14.99 00:06:01.215 00:06:30.292 00:06:41.281 00:06:19.447 00:06:18.128 00:06:30.748 00:05:53.929 01:15:40.763
14200 Frida Mancilla de la Cruz 012 /12 00:06:28.662 00:06:03.849 00:06:14.841 00:06:25.629 00:06:16.755 00:05:58.260 00:06:29.506 00:06:49.393 00:06:16.40 00:06:13.326 00:06:28.503 00:05:57.300 01:15:42.64
15195 Montserrat Perez Vera 012 /12 00:06:29.792 00:06:02.169 00:06:15.914 00:06:24.51 00:06:17.603 00:05:57.905 00:06:30.437 00:06:49.739 00:06:15.668 00:06:02.937 00:06:12.667 00:06:23.182 01:15:42.64

Relacionados

DIC

22

Cycling Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México