Sprint 27-36 Años Femenil

LugNumNombreCarrera 1Bici 1Bici 2Bici 3Bici 4Bici 5Carrera 2Tiempo
174 Leslie Denis Gutierrez Vargas 00:10:22.504 00:06:57.122 00:06:25.496 00:06:23.153 00:06:25.582 00:07:47.767 00:12:02.892 00:56:24.516
289 Dulce Arroyo Hernández 00:12:06.549 00:07:14.577 00:06:22.985 00:06:14.447 00:06:31.679 00:07:06.656 00:14:38.845 01:00:15.738
3159 Marianela Pérez Frías Ortega 00:10:52.827 00:07:24.53 00:07:10.474 00:07:11.16 00:07:11.916 00:08:14.504 00:13:05.711 01:01:10.501
4129 Alejandra López Castillo 00:11:45.736 00:08:03.718 00:06:28.6 00:06:37.615 00:07:26.388 00:08:02.773 00:14:21.900 01:02:46.136
582 Esperanza Guerrero Cifuentes 00:13:42.702 00:06:33.254 00:09:14.164 00:07:50.802 00:07:53.382 00:08:39.906 00:14:29.209 01:08:23.419
6112 Karla Torres Parra 00:13:53.497 00:07:36.41 00:07:58.759 00:07:54.63 00:07:52.458 00:08:45.377 00:15:54.452 01:09:54.647
779 Jessica Alejandra Garcia Cruz 00:13:44.842 00:09:02.535 00:09:38.900 00:09:11.930 00:09:15.904 00:10:10.742 00:16:06.231 01:17:11.84
8131 Gabriela Guevara Mora 00:15:40.776NTNTNTNTNTNT 00:15:40.776