Sprint 27-36 Años Femenil

LugNumNombreR1C1C2C3C4C5R2Tiempo
1656 Isabel Benitez Tadeo 00:26:39.936 00:09:57.418 00:11:18.273 00:12:10.124 00:12:20.211 00:13:38.8NT 01:26:03.970
17282 Ana Karla Sánchez Ibarra 00:33:26.199 00:10:57.2 00:09:15.258 00:09:34.187 00:09:30.877 00:20:20.151NT 01:33:03.674
1895 Charlotte Kuri Saad 00:32:32.757 00:13:26.583 00:10:24.619 00:10:43.200 00:10:29.927 00:19:13.499NT 01:36:50.585
19173 Ellen Infante Guzman 00:30:46.582 00:15:00.789 00:10:50.784 00:10:51.14 00:10:30.348 00:20:20.226NT 01:38:19.743
20172 Jaqueline Abigail Gonzalez Aguilar 00:30:46.960 00:15:02.117 00:10:48.999 00:10:52.680 00:10:31.164 00:20:18.221NT 01:38:20.141
21221 Karla Selene Campos Chávez 00:34:02.453 00:16:39.98 00:15:09.401 00:14:07.327 00:21:57.688NTNT 01:41:55.967
2366 Katia Lara NTNTNTNTNTNTNT 02:20:16.901
---142 María Fernanda Alva Staufert 00:43:24.82 00:44:01.597 00:06:24.392 00:09:15.262 00:07:44.902NTNT 01:50:50.235