Duatlon Sprint

LugNumNombreR1C1C2C3C4R2Tiempo
21188 Oscar Perez Soria 00:24:11.381 00:11:01.217 00:10:12.626 00:10:24.933 00:10:50.570 00:22:43.714 01:29:24.441
212144 Juan David Rosales Villa 00:23:06.96 00:10:30.7 00:10:39.751 00:10:22.566 00:12:28.371 00:22:31.789 01:29:38.580
21377 Mónica Medina Cortes 00:23:20.949 00:12:03.552 00:11:23.52 00:11:49.823 00:13:15.732 00:20:35.912 01:32:29.20
21484 Alonso Zarate Martinez 00:22:22.251 00:11:34.780 00:10:50.319 00:11:24.105 00:12:05.666 00:25:07.340 01:33:24.461
215154 Rodrigo Gutierrez Vazquez 00:25:51.649 00:10:09.563 00:10:24.693 00:10:29.569 00:11:03.113 00:28:12.13 01:36:10.600
21643 Maria Elena Rodriguez Lopez 00:27:13.353 00:12:17.777 00:11:41.661 00:11:48.266 00:12:06.985 00:29:55.743 01:45:03.785
217102 Victor Vieyra Aguilar 00:25:53.914 00:08:59.109 00:08:07.846 00:08:49.963 00:14:24.636NT 01:06:15.468
218223 Iza Helena Arenas Cedillo 00:25:54.407 00:10:12.950 00:09:10.298 00:10:06.529 00:21:45.950NT 01:17:10.134
21964 Nicole Zaga 00:23:28.674 00:13:55.712 00:14:53.344 00:21:16.975NTNT 01:13:34.705
---195 Gustavo Emilio Ballesteros Figueroa 00:11:31.109NTNTNTNTNT 00:11:31.109